| 序号 | 一卡通号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 213240041 | 免笔试 | 87.00 | 87.00 |
| 2 | 213240161 | 免笔试 | 91.60 | 91.60 |
| 3 | 213242150 | 79 | 85.40 | 81.56 |
| 4 | 213240042 | 73 | 89.20 | 79.48 |
| 5 | 213242156 | 70 | 86.80 | 76.72 |
| 6 | 213242155 | 61 | 91.80 | 73.32 |
| 7 | 213242147 | 60 | 81.80 | 68.72 |
| 8 | 213240591 | 56 | 81.00 | 66.00 |
| 9 | 213242143 | 53 | 84.20 | 65.48 |
| 10 | 213241710 | 50 | 82.80 | 63.12 |
| 11 | 213242683 | 49 | 82.60 | 62.44 |
| 12 | 213240697 | 47 | 0.00 | 28.20 |
| 13 | 213243033 | 46 | 81.00 | 60.00 |
| 14 | 213241634 | 45 | 85.80 | 61.32 |
| 说明: 1、综合成绩=初试成绩*60%+复试成绩*40% 初试成绩:数理基础(满分100分,数学和物理各占50%) 复试成绩:英语能力30分,综合素养70分。 2、对于复试成绩在80分以上的考生,按综合成绩排序,择优录取不超过6人; | ||||

搜索